VLBシリーズ仕様書
■仕様書(PDF)ダウンロード
↓型式をクリックしてください。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB15T |
■カタログ(PDF)ダウンロード
VLBシリーズカラーカタログ |
---|
■真空乾燥機仕様一覧
型 式 | VLB15T | |||
---|---|---|---|---|
電源 | AC 3相 200V 50Hz | AC 3相 220V 60Hz | AC 3相 200V 60Hz | |
ブレーカー容量 | 20A | |||
外形寸法(mm) | W750×D676×H1322 | |||
質量 | 300kg | |||
ホッパードライヤー(乾燥機)部 | ||||
材料仕込量 | (L) | 21L | ||
(kg) | 15kg | |||
温度範囲 | 60℃〜130℃ | |||
ヒータ出力 | 2.00kW | 2.42kW | ||
真空ポンプ出力 | 0.2kW | |||
必要エアー量 | 3.3Nm3/h at 0.6MPa | |||
一次側ローダー(輸送機)部 | ||||
ブロア出力 | 0.75kW | 0.93kW | ||
輸送能力 | 90kg/h | |||
二次側ローダー(輸送機)部 | ||||
輸送能力 | 30kg/h | |||
タンク部 | ||||
外形寸法(mm) | W500×D500×H848 | |||
仕様書(PDF) | VLB15T |
※pdfファイルの閲覧にはAdobeR Readerが必要です。